Описание
Сортамент | Размер мм. | Раскрой мм. |
Вес листа/кг. |
ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90 |
0,5 | 1000х2000 | 8 |
0,8 | 1000х2000 | 13 | |
1,0 | 1000х2000 | 17 | |
1,0 | 1250х2500 | 25 | |
1,2 | 1250х2500 | 30 | |
1,5 | 1000х2000 | 25 | |
1,5 | 1250х2500 | 39 | |
2,0 | 1000х2000 | 33 | |
2,0 | 1250х2500 | 50 | |
2,5 | 1000х2000 | 40 | |
2,5 | 1250х2500 | 62 | |
3,0 | 1000х2000 | 48 | |
3,0 | 1250х2500 | 75 | |
ГОСТ 7350-77 ГОСТ 19903-74 |
4,0 | 1000х2000 | 64 |
4,0 | 1250х2500 | 100 | |
4,0 | 1500х6000 | 285 | |
5,0 | 1000х2000 | 80 | |
5,0 | 1250х2500 | 125 | |
5,0 | 1500х6000 | 356 | |
6,0 | 1250х2500 | 150 | |
6,0 | 1500х6000 | 428 | |
8,0 | 1500х6000 | 570 | |
10,0 | 1500х6000 | 713 | |
12,0 | 1500х6000 | 855 | |
14,0 | 1500х6000 | 998 | |
16,0 | 1500х6000 | 1139 | |
20,0 | 1500х6000 | 1425 | |
22-100 | 1500х6000 |
ТОО "Мир Нержавеющей Стали" предлагает широкий ассортимент нержавеющего металлопроката оптом и в розницу. У нас ассортименте Вы найдёте круглые и профильные трубы, нержавеющие листы и полосы, запорную арматуру и фитинги, емкости из нержавеющей стали и люки, такелажные изделия и метизы и многое другое. Мы держим цены на нашу продукцию на приемлемом для клиентов уровне за счёт работы с заводами-изготовителями напрямую.
Заказать "Лист матовый 1D нержавеющий 12Х18Н10Т" очень просто. Для этого просто позвоните нам по телефонам, указанным в разделе "Контакты", или напишите нам сообщение на электронную почту.
Характеристики
Поверхность | Матовая |
Материал листа | Нержавеющая сталь |
Производитель | Собственное производство |
Состояние изделия | Новое |
Страна производитель | Казахстан |
- Комментарии
Загрузка комментариев...